Školu již asbsolvovalo 19610 absolventů.
Seznam ročníkůJméno | Příjmení | Ročník | Třída | Třídní učitel | Typ studia |
---|---|---|---|---|---|
Antonín | Barašík | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
Alois | Bartoš | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
V. | Bernovský | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
Bedřich | Bělák | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
František | Freitag | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
František | Hlaváč | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
Alois | Hýžďal | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
Methoděj | Charouz | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
Josef | Jedon | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
Čeněk | Jelínek | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
Tomáš | Kolofík | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
Eduard | Koryčan | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
František | Macharáček | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
Josef | Macharáček | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
František | Matoušek | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
František | Novák | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
Jan | Pištělák | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
Antonín | Pospíšil | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
Karel | Rozehnal | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
Jakub | Stejskal | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
Ondřej | Šebestík | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
Jakub | Šmíd | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
Antonín | Véhonek | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
František | Vonka | 1899 – 1900 | mistrovské studium | ||
Julius | Vysloužil | 1899 – 1900 | mistrovské studium |
Parameter | Value |
---|---|
id |
NULL
|
rocnik |
1899 – 1900 |
Matched? | Class | Mask | Defaults | Module | Request |
---|---|---|---|---|---|
no | Route |
index.php |
presenter = Homepage |
|
|
yes | Route |
<presenter>/<action>[/<id>] |
presenter = Homepage |
|
Homepage:showRocnik |
no identity
Time ms | SQL Statement | Params | Rows | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.035 explain ► | SELECT COUNT(*) FROM `users`
| 1 | |||||||||||||||||||||
0.035 explain ► | SELECT COUNT(*) FROM `users` WHERE (`rocnik` = ?)
| "1899 – 1900" (13)
| 1 | ||||||||||||||||||||
0.043 explain ► | SELECT `id`, `jmeno`, `prijmeni`, `rocnik`, `trida`, `tridniUcitel`, `typStudia` FROM `users` WHERE (`rocnik` = ?) ORDER BY `trida` ASC
| "1899 – 1900" (13)
| 25 |